皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
塞维利亚
皇家社会
毕尔巴鄂
比利亚雷亚尔
瓦伦西亚
本周赛程(第28轮)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 17 | 6 | 4 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 27 | 14 | 8 | 5 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 7 | 贝蒂斯 | 27 | 11 | 9 | 7 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 |
皇家马德里
巴塞罗那
马德里竞技
毕尔巴鄂竞技
皇家社会
比利亚雷亚尔
西甲第28轮焦点战即将打响,两队积分仅差4分...
马德里竞技在客场以3-1击败塞维利亚,继续巩固...
西甲联赛官方公布了本轮最佳阵容,皇家马德里和...